土超 · 新闻
TA:“倒龙派”维尼修斯+贝林+巴尔韦德遭伯纳乌狂嘘,姆巴佩幸免
围绕安卡拉古库的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
芝加哥火焰
迈阿密国际
西雅图海湾人
多伦多FC
国际
博塔弗戈
格雷米奥
克鲁塞罗
墨尔本城
悉尼FC
中央海岸水手
布里斯班狮吼
根特
安特卫普
欧本
梅赫伦
围绕安卡拉古库的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
站内已上线西甲相关专题,围绕毕尔巴鄂竞技的比赛进展和赛后内容持续更新。
欧塞尔成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AEK雅典 | 14 | 7 | 6 | 35 | 29 | 6 | 49 |
| 2 |
阿里斯 | 13 | 8 | 6 | 39 | 19 | 20 | 47 |
| 3 |
帕纳托利克斯 | 13 | 5 | 9 | 43 | 29 | 14 | 44 |
| 4 |
奥林匹亚科斯 | 13 | 5 | 9 | 46 | 34 | 12 | 44 |
| 5 |
阿特罗米托斯 | 12 | 6 | 9 | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 6 |
帕纳辛奈科斯 | 11 | 5 | 11 | 38 | 27 | 11 | 38 |
| 7 |
塞萨洛尼基 | 10 | 5 | 12 | 35 | 34 | 1 | 35 |
| 8 |
特里波利斯 | 9 | 6 | 12 | 33 | 27 | 6 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Silva | 拉米亚 | 25球 | 48 |
| 2 | Hugo Diaz | 帕纳托利克斯 | 24球 | 29 |
| 3 | Raul Pereira | 阿特罗米托斯 | 21球 | 31 |
| 4 | Lucas Ivanov | 塞萨洛尼基 | 20球 | 42 |
| 5 | Liam Pereira | 特里波利斯 | 17球 | 38 |
| 6 | Hugo Khan | 奥林匹亚科斯 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Pereira | 帕纳托利克斯 | 12次 | 33 |
| 2 | Mateo Wang | 沃洛斯 | 11次 | 31 |
| 3 | Theo Garcia | 特里波利斯 | 11次 | 32 |
| 4 | Mason Costa | 塞萨洛尼基 | 8次 | 29 |
| 5 | Leo Khan | 拉米亚 | 7次 | 30 |
| 6 | Nico Wang | 帕纳辛奈科斯 | 6次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亚特兰大联 | 15 | 6 | 7 | 39 | 21 | 18 | 51 |
| 2 |
达拉斯FC | 14 | 8 | 6 | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 3 |
洛杉矶银河 | 13 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 4 |
波特兰伐木者 | 13 | 5 | 10 | 39 | 30 | 9 | 44 |
| 5 |
多伦多FC | 12 | 5 | 11 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| 6 |
纽约城 | 11 | 6 | 11 | 40 | 36 | 4 | 39 |
| 7 |
奥兰多城 | 11 | 5 | 12 | 38 | 37 | 1 | 38 |
| 8 |
洛杉矶FC | 9 | 8 | 11 | 30 | 30 | 0 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 洛杉矶FC | 23球 | 44 |
| 2 | Kai Garcia | 亚特兰大联 | 21球 | 28 |
| 3 | Ethan Rossi | 多伦多FC | 19球 | 29 |
| 4 | Leo Meyer | 芝加哥火焰 | 18球 | 36 |
| 5 | Lucas Zhang | 波特兰伐木者 | 15球 | 24 |
| 6 | Leo Yildiz | 西雅图海湾人 | 12球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ibrahim | 达拉斯FC | 14次 | 38 |
| 2 | Mateo Meyer | 奥兰多城 | 11次 | 26 |
| 3 | Mateo Wang | 纽约城 | 8次 | 24 |
| 4 | Aiden Yildiz | 纽约红牛 | 6次 | 23 |
| 5 | Leo Silva | 洛杉矶银河 | 4次 | 26 |
| 6 | Mason Meyer | 芝加哥火焰 | 4次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邓迪联 | 13 | 5 | 7 | 44 | 20 | 24 | 44 |
| 2 |
基尔马诺克 | 12 | 5 | 8 | 35 | 19 | 16 | 41 |
| 3 |
希伯尼安 | 11 | 6 | 8 | 32 | 22 | 10 | 39 |
| 4 |
哈茨 | 11 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 | 37 |
| 5 |
圣米伦 | 10 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 | 36 |
| 6 |
阿伯丁 | 9 | 5 | 11 | 33 | 26 | 7 | 32 |
| 7 |
马瑟韦尔 | 8 | 5 | 12 | 32 | 32 | 0 | 29 |
| 8 |
罗斯郡 | 8 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Khan | 阿伯丁 | 20球 | 30 |
| 2 | Ethan Garcia | 罗斯郡 | 20球 | 34 |
| 3 | Leo Silva | 哈茨 | 20球 | 44 |
| 4 | Aiden Khan | 希伯尼安 | 18球 | 39 |
| 5 | Liam Silva | 圣米伦 | 15球 | 30 |
| 6 | Mateo Santos | 流浪者 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 马瑟韦尔 | 10次 | 32 |
| 2 | Noah Rossi | 流浪者 | 8次 | 15 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 基尔马诺克 | 7次 | 12 |
| 4 | Mason Lopez | 希伯尼安 | 4次 | 27 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 哈茨 | 4次 | 18 |
| 6 | Ethan Yildiz | 罗斯郡 | 4次 | 13 |
云达不来梅
多特蒙德
多特蒙德
狼队
诺丁汉森林
莱斯特城
布伦特福德
洛杉矶FC
纽约城
迈阿密国际
斯特罗姆加斯特
桑德菲杰
罗森博格
特罗姆瑟
多特蒙德
沃尔夫斯堡
斯图加特
多特蒙德
奥德
罗森博格
特罗姆瑟
斯特罗姆加斯特
卡尔马
哈马比
尤尔加登
北雪平
莱切
佛罗伦萨
乌迪内斯
萨索洛
比分、赛程、赛果、联赛分组展示